Axzon無(wú)線溫濕度檢測(cè)
![]() | |
? 全球無(wú)源無(wú)線傳感技術(shù)的開拓者與領(lǐng)導(dǎo)者 | ? Axzon產(chǎn)品中國(guó)區(qū)代理商 |
? 居于 Magnus?芯片家族與 Chameleon?射頻技術(shù) | ? Axzon技術(shù)及平臺(tái)提供商 |
? 突破電池壽命限制,器件壽命>10年 | ? 代理銷售全系列Axzon產(chǎn)品 |
? 支持-40°C至+125°C極端環(huán)境連續(xù)工作 | ? 特種標(biāo)簽設(shè)計(jì)、仿真、定制、批量供貨服務(wù) |
? 距離最高達(dá)18米的無(wú)源探測(cè)技術(shù) | ? 通用射頻讀寫器,特殊射頻讀寫器定制 |
? 廣泛引用于:工業(yè)、 電力、醫(yī)療、監(jiān)護(hù)等無(wú)源終身免維護(hù)場(chǎng)所 | ? 多功能網(wǎng)關(guān),IOT互聯(lián),系統(tǒng)集成方案 |
Axzon無(wú)線測(cè)溫及相對(duì)濕度探測(cè)技術(shù)
![]() | |
RFID被動(dòng)式無(wú)源傳感技術(shù) | FCC 902 to 928 MHz |
ETSI 865.6 MHz to 867.6MHz |
Axzon 核心器件規(guī)格
FEATURE | MAGNUS M3D | MAGNUS M3E |
EPC Memory | 128 bit | 128 bit |
User Memory | 128 bit | 128 bit |
TID Memory | 64 bit | 64 bit |
Sensor Code Resolution | 0 to 511 | NA |
On-chip RSSI Resolution | 32 steps (5 bits) | 32 steps (5 bit) |
IC Operating Temperature | -40°C to +125°C | -40°C to +125°C |
IC Sensitivity Read (25°C) | -16.1 dBm | -18.6 dBm |
IC Sensitivity Write (25°C) | -10.1 dBm | -12.6 dBm |
Temperature Code Resolution | 4096 Steps (12 bits) | 4096 Steps (12 bit) |
Temperature Range | 20°C, +85°C | 20°C, +85°C |
Temperature Accuracy | ±0.5°C | ±0.5°C |
Extended Temperature Range | -20°C to +125°C | -20°C to +125°C |
Temperature Accuracy | >+1.0°C, ±3.0°C | >+1.0°C, ±3.0°C |
? 支持濕度檢測(cè) | ? 無(wú)源,終身免維護(hù) | ? 無(wú)線束,無(wú)忌高壓系統(tǒng) |
? 超薄,支持金屬表面 | ? 多種形態(tài),靈活實(shí)施 | ? 高可靠性,低維護(hù)成本 |
典型應(yīng)用場(chǎng)景-監(jiān)護(hù)
需要護(hù)理的老人及嬰幼兒監(jiān)護(hù)-溫濕度監(jiān)測(cè)
典型應(yīng)用場(chǎng)景-工業(yè)水分傳感器
一定范圍內(nèi)的濕度及溫度測(cè)量(距離8米)
典型應(yīng)用場(chǎng)景-汽車漏水探測(cè)
金屬表面漏水監(jiān)測(cè)傳感器
典型應(yīng)用場(chǎng)景-醫(yī)療溫度監(jiān)測(cè)
實(shí)驗(yàn)室物品溫度監(jiān)測(cè)(距離8米)
典型應(yīng)用場(chǎng)景-橡膠設(shè)備監(jiān)測(cè)
橡膠制品溫度傳感器(距離8米)
典型應(yīng)用場(chǎng)景-工業(yè)監(jiān)測(cè)
工業(yè)設(shè)備溫度及濕度監(jiān)測(cè)
典型應(yīng)用場(chǎng)景-數(shù)據(jù)中心溫度傳感器
金屬表面長(zhǎng)距離傳感器(距離18米)
大型數(shù)據(jù)中心空調(diào)能源優(yōu)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
典型應(yīng)用場(chǎng)景-電力溫度傳感器
輸配電安全溫度監(jiān)測(cè)
典型應(yīng)用場(chǎng)景-儲(chǔ)能電站
儲(chǔ)能電池包安全溫度監(jiān)測(cè)
完整的支持平臺(tái)
傳感器銷售
完整的實(shí)施方案
自研:采集節(jié)點(diǎn)板卡
射頻讀卡器 | 靈活組網(wǎng) | |||
天線通道數(shù) | CAN | |||
1 : 4 : 8 : 16 | RS485 | |||
RS232 | ||||
Lora, Wifi | Lora | |||
天線接口 | Wifi |
自研:智能網(wǎng)關(guān)板卡
讀卡器接口 | 服務(wù)器接口 | |||
CAN*2 | Ethernet*1 | |||
RS485*8 | USB*1 | |||
Lora*1 | Wifi*1 | |||
Wifi*1 |
![]() | |
監(jiān)控軟件開發(fā)支持 | 物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)開發(fā)支持 |
相關(guān)下載: Axzon無(wú)線溫濕度檢測(cè)技術(shù).pdf